Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Холодная сторона подушки | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 11 | 8 | 17,5 | 17 | 10 | 106,5 | 50 |
| 🥈 | Посони та посонеси | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12,5 | 19 | 7 | 101 | 49 |
| 🥉 | Проделки мистера Фикса | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 8 | 98 | 48 |
| 4 | Britney The Horizon | 9 | 8,5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 8 | 17 | 16 | 7 | 97,5 | 47 |
| 5 | Всем пива | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12,5 | 7 | 14,5 | 17 | 5 | 93 | 46 |
| 6 | Герої Келі | 6 | 10 | 9 | 7,5 | 5 | 6,5 | 8 | 16,5 | 19 | 5 | 92,5 | 45 |
| 7 | Білі ходоки | 9 | 9,5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 14,5 | 18 | 6 | 92 | 44 |
| 8 | Дети Анархии | 9 | 6,5 | 7 | 5 | 6,5 | 9 | 6 | 16,5 | 15 | 8 | 88,5 | 43 |
| 9 | Weekend today | 6 | 6,5 | 7 | 5 | 5 | 9,5 | 8 | 16 | 14 | 10 | 87 | 42 |
| 11 | Эйяфьядлайёкюдль | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17,5 | 14 | 6 | 81,5 | 40 |
| 12 | Столыпин и Полежайкин | 8 | 8 | 6 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7 | 15 | 13 | 5 | 81 | 39 |
| 13 | Фортель с переподвыподвертом | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5,5 | 9 | 14,5 | 12 | 6 | 78 | 38 |
| 13 | Кривое Рагу | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6,5 | 6 | 14,5 | 16 | 5 | 78 | 38 |
| 15 | Агроном и Ко | 6 | 9,5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | 15 | 5 | 76,5 | 36 |
| 16 | Поражены Вашей неудачей! | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | 74,5 | 35 |
| 17 | Бондажная пена | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4,5 | 6 | 15 | 14 | 5 | 72,5 | 34 |
| 18 | Ёшкин дом | 6 | 4,5 | 7 | 3,5 | 4 | 7,5 | 7 | 9 | 14 | 6 | 68,5 | 33 |
| 19 | Повод выпить! | 5 | 5,5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 10 | 15 | 4 | 67,5 | 32 |
| 20 | Солнышко | 5 | 5,5 | 2 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 16 | 14 | 4 | 67 | 31 |
| 21 | Resistance | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 16,5 | 12 | 3 | 64,5 | 30 |
| 22 | Mother of Cats | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 12 | 13 | 3 | 63 | 29 |
| 23 | PingWin | 5 | 5,5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 61,5 | 28 |
| 24 | Двое и Ротару | 6 | 7,5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 58,5 | 27 |
| 25 | Гречка | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 8,5 | 14 | 4 | 55 | 26 |
| 25 | Сатори | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 4 | 55 | 26 |
| 27 | Space Wizards | 5 | 5,5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11,5 | 12 | 2 | 53 | 24 |
| 28 | ID Company | 2 | 5,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8,5 | 10 | 1,5 | 40,5 | 23 |
| 29 | ntuGirls | 1 | 4,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1,5 | 34 | 22 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 106,5 | 50 | |
| 🥈 | 101 | 49 | |
| 🥉 | 98 | 48 | |
| 4 | 97,5 | 47 | |
| 5 | 93 | 46 | |
| 6 | 92,5 | 45 | |
| 7 | 92 | 44 | |
| 8 | 88,5 | 43 | |
| 9 | 87 | 42 | |
| 11 | 81,5 | 40 | |
| 12 | 81 | 39 | |
| 13 | 78 | 38 | |
| 13 | 78 | 38 | |
| 15 | 76,5 | 36 | |
| 16 | 74,5 | 35 | |
| 17 | 72,5 | 34 | |
| 18 | 68,5 | 33 | |
| 19 | 67,5 | 32 | |
| 20 | 67 | 31 | |
| 21 | 64,5 | 30 | |
| 22 | 63 | 29 | |
| 23 | 61,5 | 28 | |
| 24 | 58,5 | 27 | |
| 25 | 55 | 26 | |
| 25 | 55 | 26 | |
| 27 | 53 | 24 | |
| 28 | 40,5 | 23 | |
| 29 | 34 | 22 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
Ресторан-пивоварня Шульц
пл. Победы 3
Про гру
❓ Что такое PubQuiz Party?
Мультимедийные раунды, угадай мелодию, ребусы и веселье!
Игра для тех, кто любит интересные вопросы на тему кино, музыки, ТВ и современной культуры.
Эта игра будет посвящена эпохе 90х.
?? Приглашаем команды до 6 человек.
✍ Игра состоит из 10 мультимедиа раундов. Каждый из них посвящен определённой тематике. В раунде – 10 вопросов.
? Автор игры - команда организаторов.
? Командный взнос 360 грн или 100 грн с человека.
⏰ Открытие регистрации 19:30
Начало игры 20:00
Длительность 2 - 2,5 часа