
Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Space Invaders | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 84 | 50 |
| 🥈 | НесКапе | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 82 | 49 |
| 🥈 | Le Petit Pobedka | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 | 49 |
| 4 | Барракуды на баррикадах | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 81 | 47 |
| 4 | Неясная Поляна | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 81 | 47 |
| 6 | Смартовські коти | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 78 | 45 |
| 6 | Больше! | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 78 | 45 |
| 8 | Ёшкин дом | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 76 | 43 |
| 8 | Кашкет | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 76 | 43 |
| 10 | LaTerna | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 75 | 41 |
| 10 | Артель Умственного Труда | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 75 | 41 |
| 10 | Weekend today | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 75 | 41 |
| 13 | Six and the city | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 73 | 38 |
| 13 | Пакетик Нада!? | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 73 | 38 |
| 15 | Who knows! | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 72 | 36 |
| 15 | Герої Келі | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 72 | 36 |
| 15 | Поражены Вашей неудачей! | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 72 | 36 |
| 18 | Resistance | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 71 | 33 |
| 18 | Посони та посонеси | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 71 | 33 |
| 18 | Генератор випадкових думок | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 71 | 33 |
| 21 | FindX | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 70 | 30 |
| 21 | 42 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 70 | 30 |
| 21 | Поза Уточки | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 70 | 30 |
| 21 | Weekend Tomorrow | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 70 | 30 |
| 21 | Отвечает Друзь | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 70 | 30 |
| 26 | PS | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 69 | 25 |
| 26 | Это успех | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 69 | 25 |
| 26 | Синдикат | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 69 | 25 |
| 26 | Забористые Кексики | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 69 | 25 |
| 31 | Цинiчнi бандери | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 68 | 20 |
| 32 | Молодые и Красивые | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 67 | 19 |
| 32 | Бюстгальтер Кацмана | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 67 | 19 |
| 32 | Вторник обитания | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 67 | 19 |
| 32 | Розовый Кролик | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 67 | 19 |
| 36 | Мутные подруги | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 65 | 15 |
| 36 | Магазин Барабанов | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 65 | 15 |
| 36 | Cerebrum | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 65 | 15 |
| 39 | Без Паники | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 63 | 12 |
| 40 | 9 марта | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 62 | 11 |
| 40 | Пушистики | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 62 | 11 |
| 40 | Global Warning | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 62 | 11 |
| 40 | Шалені Равлики | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 62 | 11 |
| 44 | Привид опери 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 60 | 10 |
| 45 | Бухое Лисичго | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 57 | 10 |
| 45 | БАМка | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 57 | 10 |
| 47 | Делай добро и бросай его в воду | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 56 | 10 |
| 47 | Віник Вінника | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 56 | 10 |
| 49 | Бухатико | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 53 | 10 |
| 50 | Пуховик времени | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 52 | 10 |
| 52 | А вдруг у нас получится? | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 49 | 10 |
| 53 | У нас лапки | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 46 | 10 |
| 54 | Выше головы | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 42 | 10 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 84 | 50 | |
| 🥈 | 82 | 49 | |
| 🥈 | 82 | 49 | |
| 4 | 81 | 47 | |
| 4 | 81 | 47 | |
| 6 | 78 | 45 | |
| 6 | 78 | 45 | |
| 8 | 76 | 43 | |
| 8 | 76 | 43 | |
| 10 | 75 | 41 | |
| 10 | 75 | 41 | |
| 10 | 75 | 41 | |
| 13 | 73 | 38 | |
| 13 | 73 | 38 | |
| 15 | 72 | 36 | |
| 15 | 72 | 36 | |
| 15 | 72 | 36 | |
| 18 | 71 | 33 | |
| 18 | 71 | 33 | |
| 18 | 71 | 33 | |
| 21 | 70 | 30 | |
| 21 | 70 | 30 | |
| 21 | 70 | 30 | |
| 21 | 70 | 30 | |
| 21 | 70 | 30 | |
| 26 | 69 | 25 | |
| 26 | 69 | 25 | |
| 26 | 69 | 25 | |
| 26 | 69 | 25 | |
| 31 | 68 | 20 | |
| 32 | 67 | 19 | |
| 32 | 67 | 19 | |
| 32 | 67 | 19 | |
| 32 | 67 | 19 | |
| 36 | 65 | 15 | |
| 36 | 65 | 15 | |
| 36 | 65 | 15 | |
| 39 | 63 | 12 | |
| 40 | 62 | 11 | |
| 40 | 62 | 11 | |
| 40 | 62 | 11 | |
| 40 | 62 | 11 | |
| 44 | 60 | 10 | |
| 45 | 57 | 10 | |
| 45 | 57 | 10 | |
| 47 | 56 | 10 | |
| 47 | 56 | 10 | |
| 49 | 53 | 10 | |
| 50 | 52 | 10 | |
| 52 | 49 | 10 | |
| 53 | 46 | 10 | |
| 54 | 42 | 10 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
Pub VDosku
вулиця Мельникова, 28
Венгерский Дом
Большая Васильковская 111-113
Бочка PUB Хрещатик
Київ, вул. Хрещатик 19-А
Ресторан-пивоварня Шульц
пл. Победы 3
Про гру
?? Приглашаем команды до 6 человек.
✍ Игра состоит из 9 раундов
(среди которых 2 картиночных и 1 музыкальный).
Каждый из них посвящен определённой тематике.
В раунде – 10 вопросов.
? Автор игры - команда организаторов
? Командный взнос 300 грн или 75 грн с человека.
⏰ Открытие регистрации 19:30
Начало игры 20:00
Длительность 2 - 2,5 часа