
Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PS | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 61 | 50 |
| 🥈 | Отвечает Друзь | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 60 | 49 |
| 🥈 | Герої Келі | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 60 | 49 |
| 🥈 | Смартовські коти | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 60 | 49 |
| 🥈 | Ёшкин дом | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 | 49 |
| 6 | А вдруг у нас получится? | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 59 | 45 |
| 7 | Weekend Tomorrow | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 44 |
| 7 | Бондажная пена | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 58 | 44 |
| 9 | Бозон Хиггса | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 57 | 42 |
| 10 | Пушистики | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 56 | 41 |
| 11 | Друзі Оберона | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 55 | 40 |
| 11 | НесКапе | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 55 | 40 |
| 13 | Кря! | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 54 | 38 |
| 13 | Who knows! | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 38 |
| 13 | Six and the city | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 54 | 38 |
| 16 | SelfMadePower | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 53 | 35 |
| 16 | Поза Уточки | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 53 | 35 |
| 16 | БАМка | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 53 | 35 |
| 19 | Привид опери 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 52 | 32 |
| 21 | Случайные свидетели | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 30 |
| 21 | Рябчики в шампусике | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 51 | 30 |
| 23 | Посони та посонеси | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 49 | 28 |
| 24 | Resistance | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 48 | 27 |
| 25 | Цвет ситроена синий | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 47 | 26 |
| 26 | Вторник обитания | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 44 | 25 |
| 27 | Выше ожидаемого | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 | 24 |
| 28 | Валькин Дед | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 42 | 23 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 61 | 50 | |
| 🥈 | 60 | 49 | |
| 🥈 | 60 | 49 | |
| 🥈 | 60 | 49 | |
| 🥈 | 60 | 49 | |
| 6 | 59 | 45 | |
| 7 | 58 | 44 | |
| 7 | 58 | 44 | |
| 9 | 57 | 42 | |
| 10 | 56 | 41 | |
| 11 | 55 | 40 | |
| 11 | 55 | 40 | |
| 13 | 54 | 38 | |
| 13 | 54 | 38 | |
| 13 | 54 | 38 | |
| 16 | 53 | 35 | |
| 16 | 53 | 35 | |
| 16 | 53 | 35 | |
| 19 | 52 | 32 | |
| 21 | 51 | 30 | |
| 21 | 51 | 30 | |
| 23 | 49 | 28 | |
| 24 | 48 | 27 | |
| 25 | 47 | 26 | |
| 26 | 44 | 25 | |
| 27 | 43 | 24 | |
| 28 | 42 | 23 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.