
Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sabotage | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 78,5 | 50 |
| 🥈 | Цинiчнi бандери | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 74 | 49 |
| 🥉 | Два варіанта Олега2 | 9 | 9 | 7,5 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 73,5 | 48 |
| 4 | Наш Толя дуже тихо посміхається | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 73 | 47 |
| 4 | дост кара гюнде белі олур | 9 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 73 | 47 |
| 6 | Безалкогольне нейропиво | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7,5 | 71,5 | 45 |
| 7 | NAFO | 8 | 5,5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 70,5 | 44 |
| 8 | Boobs | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 70 | 43 |
| 9 | Чайка на ім'я мартин Іден | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7,5 | 69,5 | 42 |
| 9 | Кавар Duck | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 69,5 | 42 |
| 11 | КітПес Шрьодінґера | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 69 | 40 |
| 12 | Друзі Оберона | 9 | 9 | 5,5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 67,5 | 39 |
| 13 | Валети | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7,5 | 62,5 | 38 |
| 15 | Пабабабам | 10 | 2,5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 61 | 36 |
| 16 | Нічого! Там! Ніколи! | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 59 | 35 |
| 17 | Треті з кінця | 8 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9,5 | 58,5 | 34 |
| 18 | Мекмекмек | 8 | 3,5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6,5 | 58 | 33 |
| 19 | Видрі несмачно! | 8 | 5,5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 57,5 | 32 |
| 20 | Київський режим | 8 | 3,5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 52,5 | 31 |
| 21 | Швидкі на підйом | 7 | 7 | 2,5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 52 | 30 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 78,5 | 50 | |
| 🥈 | 74 | 49 | |
| 🥉 | 73,5 | 48 | |
| 4 | 73 | 47 | |
| 4 | 73 | 47 | |
| 6 | 71,5 | 45 | |
| 7 | 70,5 | 44 | |
| 8 | 70 | 43 | |
| 9 | 69,5 | 42 | |
| 9 | 69,5 | 42 | |
| 11 | 69 | 40 | |
| 12 | 67,5 | 39 | |
| 13 | 62,5 | 38 | |
| 15 | 61 | 36 | |
| 16 | 59 | 35 | |
| 17 | 58,5 | 34 | |
| 18 | 58 | 33 | |
| 19 | 57,5 | 32 | |
| 20 | 52,5 | 31 | |
| 21 | 52 | 30 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
3BC Cafe
вул, Хорива, 23
Urban Grill
вул. Хорива 25/12
Про гру
Десята рейтингова гра 2 сезону 2024 року
Запрошуємо всіх бажаючих приємно провести час в компанії друзів і разом відповісти на наші питання.
16 листопада о 14:00 - збирай команду та приходь!
✍️ Гра складається з 8 раундів на абсолютно різні теми. В раунді – 10 текстових, графічних, аудіо або відео питань.
Нагадуємо, що сезон включає в себе 12 ігор, дві з найгіршими результами не входять до рейтингу.
? Для участі обов'язкова реєстрація
?? Команди до 6 людей включно. У Телеграм каналі є чат для пошуку команд та гравців
? Гра буде відбуватися в Urban grill (вул. Хорива 25/12) та 3B Cafe (вул. Хорива 23) у підвальних приміщенні, щоб убезпечити гравців під час повітряних тривог.
? Вартість участі: 1000 грн. з команди або 250 грн. з учасника
Початок гри 14:00
Тривалість 2,5 -3 години
? Автор гри - команда організаторів