
Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ingenious bastards | 10 | 7 | 10 | 8,5 | 8 | 10 | 10 | 63,5 | 50 |
| 🥈 | Смартовські коти | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 61 | 49 |
| 🥉 | НесКапе | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 59 | 48 |
| 4 | Отвечает Друзь | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 58 | 47 |
| 5 | Тропик Доширака | 10 | 7 | 8 | 8,5 | 5 | 10 | 9 | 57,5 | 46 |
| 6 | Герої Келі | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 57 | 45 |
| 6 | А вдруг у нас получится? | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 57 | 45 |
| 9 | Привид опери 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 56 | 42 |
| 9 | Weekend today | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 56 | 42 |
| 9 | Поза Уточки | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 56 | 42 |
| 12 | Resistance | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 55 | 39 |
| 12 | Кря! | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 55 | 39 |
| 14 | Вторник обитания | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 6 | 8 | 7 | 54,5 | 37 |
| 16 | Валькин Дед | 7 | 6 | 7 | 8,5 | 9 | 9 | 7 | 53,5 | 35 |
| 16 | Weekend Tomorrow | 6 | 5 | 10 | 7,5 | 8 | 9 | 8 | 53,5 | 35 |
| 18 | PS | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 52 | 33 |
| 18 | Медоеды | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 52 | 33 |
| 18 | Выше ожидаемого | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 52 | 33 |
| 21 | Star Team | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 51 | 30 |
| 22 | БАМка | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 50 | 29 |
| 22 | Пушистики | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 50 | 29 |
| 24 | Свидетели Энрике | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 39 | 27 |
| 24 | Трясця я ж казала | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 39 | 27 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 63,5 | 50 | |
| 🥈 | 61 | 49 | |
| 🥉 | 59 | 48 | |
| 4 | 58 | 47 | |
| 5 | 57,5 | 46 | |
| 6 | 57 | 45 | |
| 6 | 57 | 45 | |
| 9 | 56 | 42 | |
| 9 | 56 | 42 | |
| 9 | 56 | 42 | |
| 12 | 55 | 39 | |
| 12 | 55 | 39 | |
| 14 | 54,5 | 37 | |
| 16 | 53,5 | 35 | |
| 16 | 53,5 | 35 | |
| 18 | 52 | 33 | |
| 18 | 52 | 33 | |
| 18 | 52 | 33 | |
| 21 | 51 | 30 | |
| 22 | 50 | 29 | |
| 22 | 50 | 29 | |
| 24 | 39 | 27 | |
| 24 | 39 | 27 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.