
Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Остановите лошадь | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 |
| 🥈 | Цинiчнi бандери | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 |
| 🥉 | Тюленчики MRPL | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 |
| 4 | Boobs | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 |
| 5 | NAFO | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 |
| 5 | Переоблік | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 |
| 7 | Два варіанти Олега | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 |
| 7 | Без паніки | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 |
| 9 | пірати підшлункової залози | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 |
| 9 | Всі наші | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 |
| 11 | Бо наше дно не має дна! | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 |
| 11 | Гордон в шоколаді | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 |
| 13 | Мам я граю в квіз а не просто бухаю | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 |
| 14 | Оце так несподіванка | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 |
| 15 | Вівторки | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 |
| 16 | Пухнастики | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |
| 16 | Мозок вбиває пивні клітини | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |
| 18 | Лауреати Шнобеля | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| 19 | Тигри | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 55 | 50 | |
| 🥈 | 53 | 49 | |
| 🥉 | 51 | 48 | |
| 4 | 49 | 47 | |
| 5 | 47 | 46 | |
| 5 | 47 | 46 | |
| 7 | 46 | 44 | |
| 7 | 46 | 44 | |
| 9 | 45 | 42 | |
| 9 | 45 | 42 | |
| 11 | 42 | 40 | |
| 11 | 42 | 40 | |
| 13 | 41 | 38 | |
| 14 | 40 | 37 | |
| 15 | 38 | 36 | |
| 16 | 31 | 35 | |
| 16 | 31 | 35 | |
| 18 | 30 | 33 | |
| 19 | 15 | 32 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
Urban Grill
вул. Хорива 25/12
Crazy Jack
г. Киев, ул. Антоновича 47
Про гру
Запрошуємо всіх бажаючих приємно провести час в компанії друзів і разом відповісти на наші питання.
21 січня о 14:00 - збирай команду та приходь)
? Для участі обов'язкова реєстрація
?? Команди до 6 людей включно.
У Телеграм каналі є чат для пошуку команд та гравців
✍️ Гра складається з 6 раундів на абсолютно різні теми. В раунді – 10 текстових, графічних, аудіо або відео питань.
? Гра буде відбуватися в Urban Grill meat&cider (вул. Хорива, 25/12) та Grazy Jack (вул. Антоновича 47) у підвальному приміщенні, щоб убезпечити гравців під час повітряних тривог.
? Вартість участі: free donation
?Частину прибутку буде направлено на придбання приладу нічного бачення для наших захисників.
✔️Кошти можна надсилати на
Monobank 4441114455091957 або
Приват 5169360016844734 або
готівкою на місці.
Початок гри 14:00
Тривалість 2 години
? Автор гри - команда організаторів
Все буде Україна!