Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Weekend today | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 65 | 50 |
| 🥈 | НесКапе | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 64 | 49 |
| 🥉 | Кря! | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 63 | 48 |
| 🥉 | У нас лапки | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 63 | 48 |
| 🥉 | А вдруг у нас получится? | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 63 | 48 |
| 6 | Герої Келі | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 62 | 45 |
| 6 | Отвечает Друзь | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 62 | 45 |
| 6 | Білі ходоки | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 62 | 45 |
| 10 | Six and the city | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 60 | 41 |
| 11 | Тропик Доширака | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 59 | 40 |
| 13 | Три Лямбда | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 57 | 38 |
| 14 | 42 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 56 | 37 |
| 14 | Who knows! | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 56 | 37 |
| 16 | Вторник обитания | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 55 | 35 |
| 17 | Пушистики | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 54 | 34 |
| 17 | Выше ожидаемого | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 54 | 34 |
| 19 | Weekend Tomorrow | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 52 | 32 |
| 20 | Цвет ситроена синий | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 51 | 31 |
| 21 | Yo yo yo чегевары! | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 50 | 30 |
| 21 | Привид опери 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 50 | 30 |
| 23 | Друзі Оберона | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 48 | 28 |
| 24 | БАМка | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 46 | 27 |
| 24 | Star Team | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 46 | 27 |
| 26 | Podol Squad | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 43 | 25 |
| 27 | Взрывные котята | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 42 | 24 |
| 27 | Всем пива | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 24 |
| 29 | М'ятний Карась | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 36 | 22 |
| 30 | Рябь извилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Лососнути тунця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Drunk Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | curlyCrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 65 | 50 | |
| 🥈 | 64 | 49 | |
| 🥉 | 63 | 48 | |
| 🥉 | 63 | 48 | |
| 🥉 | 63 | 48 | |
| 6 | 62 | 45 | |
| 6 | 62 | 45 | |
| 6 | 62 | 45 | |
| 10 | 60 | 41 | |
| 11 | 59 | 40 | |
| 13 | 57 | 38 | |
| 14 | 56 | 37 | |
| 14 | 56 | 37 | |
| 16 | 55 | 35 | |
| 17 | 54 | 34 | |
| 17 | 54 | 34 | |
| 19 | 52 | 32 | |
| 20 | 51 | 31 | |
| 21 | 50 | 30 | |
| 21 | 50 | 30 | |
| 23 | 48 | 28 | |
| 24 | 46 | 27 | |
| 24 | 46 | 27 | |
| 26 | 43 | 25 | |
| 27 | 42 | 24 | |
| 27 | 42 | 24 | |
| 29 | 36 | 22 | |
| 30 | 0 | 21 | |
| 30 | 0 | 21 | |
| 30 | 0 | 21 | |
| 30 | 0 | 21 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.