Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Курица с татуировкой Кустурицы | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 55,5 | 50 |
| 🥇 | 42 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 55,5 | 50 |
| 🥇 | Привид опери 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 55,5 | 50 |
| 🥇 | Поза Уточки | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 55,5 | 50 |
| 6 | Педальный конь | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 55 | 45 |
| 7 | Resistance | 4 | 7 | 9 | 10,5 | 10 | 3 | 10 | 53,5 | 44 |
| 8 | БАМка | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 53 | 43 |
| 10 | Weekend today | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 52 | 41 |
| 10 | Мы порешали | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 52 | 41 |
| 12 | Выше ожидаемого | 4 | 7,5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 51,5 | 39 |
| 13 | Пьющие трусы | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 7 | 51 | 38 |
| 14 | Рябь извилин | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 45 | 37 |
| 15 | У нас лапки | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 44 | 36 |
| 16 | Друзья Мориарти | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 35 |
| 17 | Пушистики | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 34 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 55,5 | 50 | |
| 🥇 | 55,5 | 50 | |
| 🥇 | 55,5 | 50 | |
| 🥇 | 55,5 | 50 | |
| 6 | 55 | 45 | |
| 7 | 53,5 | 44 | |
| 8 | 53 | 43 | |
| 10 | 52 | 41 | |
| 10 | 52 | 41 | |
| 12 | 51,5 | 39 | |
| 13 | 51 | 38 | |
| 14 | 45 | 37 | |
| 15 | 44 | 36 | |
| 16 | 40 | 35 | |
| 17 | 36 | 34 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.