Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | У холмов есть butthole | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 62 | 50 |
| 🥈 | Кря! | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | 49 |
| 🥉 | НесКапе | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 60 | 48 |
| 🥉 | А вдруг у нас получится? | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 60 | 48 |
| 5 | Ingenious bastards | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 58 | 46 |
| 6 | Отвечает Друзь | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 56 | 45 |
| 6 | ЛяписДа | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 56 | 45 |
| 8 | Герої Келі | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 55 | 43 |
| 9 | Тропик Доширака | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 54 | 42 |
| 10 | 42 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 41 |
| 11 | Weekend Tomorrow | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 51 | 40 |
| 11 | Апорт | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 51 | 40 |
| 11 | Поза Уточки | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 51 | 40 |
| 15 | Мы не знаем как назвать команду | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| 15 | Weekend Todау | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| 18 | Друзі Оберона | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 48 | 33 |
| 18 | Six and the city | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 48 | 33 |
| 20 | Білі ходоки | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 47 | 31 |
| 20 | Yo yo yo чегевары! | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 47 | 31 |
| 20 | Вторник обитания | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 47 | 31 |
| 23 | Помпилатус | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 46 | 28 |
| 24 | Rocket Team | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 45 | 27 |
| 25 | Давайте попробуем | 6 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 | 26 |
| 25 | БАМка | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40 | 26 |
| 27 | Мы порешали | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38 | 24 |
| 27 | Пушистики | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | 24 |
| 27 | Маргарита-полторалитрa | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 24 |
| 27 | Доктор Джекилл и Мистер Хайд | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 24 |
| 31 | Трое в лодке не считая Игната | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 31 | Індивіди | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 31 | Три Лямбда | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 | 20 |
| 34 | 25pros | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 35 | Невидимые гости | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 62 | 50 | |
| 🥈 | 61 | 49 | |
| 🥉 | 60 | 48 | |
| 🥉 | 60 | 48 | |
| 5 | 58 | 46 | |
| 6 | 56 | 45 | |
| 6 | 56 | 45 | |
| 8 | 55 | 43 | |
| 9 | 54 | 42 | |
| 10 | 53 | 41 | |
| 11 | 51 | 40 | |
| 11 | 51 | 40 | |
| 11 | 51 | 40 | |
| 15 | 50 | 36 | |
| 15 | 50 | 36 | |
| 18 | 48 | 33 | |
| 18 | 48 | 33 | |
| 20 | 47 | 31 | |
| 20 | 47 | 31 | |
| 20 | 47 | 31 | |
| 23 | 46 | 28 | |
| 24 | 45 | 27 | |
| 25 | 40 | 26 | |
| 25 | 40 | 26 | |
| 27 | 38 | 24 | |
| 27 | 38 | 24 | |
| 27 | 38 | 24 | |
| 27 | 38 | 24 | |
| 31 | 36 | 20 | |
| 31 | 36 | 20 | |
| 31 | 36 | 20 | |
| 34 | 24 | 17 | |
| 35 | 23 | 16 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.