Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Проделки мистера Фикса | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 90 | 50 |
| 🥈 | Білі ходоки | 10 | 9 | 10 | 5,5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 88,5 | 49 |
| 🥉 | Britney The Horizon | 10 | 9 | 8,5 | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 86,5 | 48 |
| 4 | Посони та посонеси | 10 | 9 | 8,5 | 6 | 7 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 84,5 | 47 |
| 5 | Всем пива | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9,5 | 9 | 7 | 82,5 | 46 |
| 5 | Столыпин и Полежайкин | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82,5 | 46 |
| 7 | Фортель с переподвыподвертом | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 81 | 44 |
| 8 | Агроном и Ко | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 78 | 43 |
| 9 | Комбинация | 10 | 8 | 9,5 | 5,5 | 5 | 8,5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 76,5 | 42 |
| 10 | Акула Витилиго | 9 | 7 | 7 | 7,5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 75,5 | 41 |
| 11 | Метилохлорокомбинат | 9 | 8 | 6,5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 74,5 | 40 |
| 12 | Пьющие трусы | 10 | 7 | 7,5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 70,5 | 39 |
| 12 | Yo yo yo чегевары! | 10 | 9 | 6,5 | 6 | 4 | 6,5 | 6 | 7,5 | 9 | 6 | 70,5 | 39 |
| 14 | Дикие цепные котики | 10 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5 | 8,5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 69,5 | 37 |
| 15 | Полюція моралі | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8,5 | 4 | 7,5 | 7 | 7 | 68 | 36 |
| 16 | Бешеные ослики | 9 | 6 | 5,5 | 4,5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 65 | 35 |
| 17 | Ядра кедров | 10 | 3 | 7,5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 64,5 | 34 |
| 18 | Сатори | 9 | 3 | 6,5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 63,5 | 33 |
| 19 | Румпельштильцхен | 10 | 2 | 3,5 | 5 | 2 | 7,5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 55 | 32 |
| 20 | Вернер Херцог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | Безумный Маркс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | Апорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 90 | 50 | |
| 🥈 | 88,5 | 49 | |
| 🥉 | 86,5 | 48 | |
| 4 | 84,5 | 47 | |
| 5 | 82,5 | 46 | |
| 5 | 82,5 | 46 | |
| 7 | 81 | 44 | |
| 8 | 78 | 43 | |
| 9 | 76,5 | 42 | |
| 10 | 75,5 | 41 | |
| 11 | 74,5 | 40 | |
| 12 | 70,5 | 39 | |
| 12 | 70,5 | 39 | |
| 14 | 69,5 | 37 | |
| 15 | 68 | 36 | |
| 16 | 65 | 35 | |
| 17 | 64,5 | 34 | |
| 18 | 63,5 | 33 | |
| 19 | 55 | 32 | |
| 20 | 0 | 31 | |
| 20 | 0 | 31 | |
| 20 | 0 | 31 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
Бочка на Подоле
г. Киев, ул. Верхний Вал, 22
Про гру
❓ Что такое PubQuiz Party?
Мультимедийные раунды, угадай мелодию, ребусы и веселье!
Игра для тех, кто любит интересные вопросы на тему кино, музыки, ТВ и современной культуры.
?? Приглашаем команды до 6 человек.
✍ Игра состоит из 10 мультимедиа раундов. Каждый из них посвящен определённой тематике. В раунде – 10 вопросов.
? Автор игры - команда организаторов.
? Командный взнос 360 грн или 100 грн с человека.
⏰ Открытие регистрации 19:30
Начало игры 20:00
Длительность 2 - 2,5 часа