
Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Владимирский крестраж | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 81,5 | 50 |
| 🥈 | Батальон Белые Колготки | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8,5 | 78 | 49 |
| 🥉 | You touch my Azkaban my Dumbledore | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6,5 | 76,5 | 48 |
| 4 | Петунии тети Петунии | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 74,5 | 47 |
| 5 | Молоді вовчиці Локхарта | 9 | 8,5 | 9 | 10 | 8 | 3,5 | 6 | 10 | 6,5 | 70,5 | 46 |
| 7 | Snapes on a plane | 10 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 3,5 | 7 | 8 | 6 | 69 | 44 |
| 8 | Lumos maxima | 6,5 | 9 | 8,5 | 10 | 7 | 5,5 | 6,5 | 10 | 4,5 | 67,5 | 43 |
| 8 | Білі ходоки | 7 | 7 | 9,5 | 10 | 10 | 3,5 | 5 | 8 | 7,5 | 67,5 | 43 |
| 11 | Крестражи Галактики | 7,5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 3,5 | 5 | 7 | 6,5 | 60,5 | 40 |
| 12 | Роман Малиновский | 4,5 | 7,5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5,5 | 59,5 | 39 |
| 13 | Тройка бандитов | 5,5 | 8 | 5,5 | 10 | 7 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 56 | 38 |
| 13 | ДЕТЕКТИВИ ПІКАЧУ | 4,5 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 1,5 | 5 | 7 | 4,5 | 56 | 38 |
| 15 | they want revenge | 4,5 | 5,5 | 8,5 | 10 | 6 | 2,5 | 3 | 6,5 | 8 | 54,5 | 36 |
| 15 | Хочу в Десятку | 4 | 8 | 7,5 | 10 | 6 | 4,5 | 3 | 7 | 4,5 | 54,5 | 36 |
| 17 | OK Google | 3,5 | 3 | 6,5 | 10 | 10 | 6,5 | 1,5 | 8 | 4,5 | 53,5 | 34 |
| 18 | Who knows! | 4 | 5,5 | 9 | 10 | 7 | 2,5 | 3 | 6,5 | 4,5 | 52 | 33 |
| 19 | Липкие Ботинки | 2 | 8 | 5,5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6,5 | 51 | 32 |
| 20 | Rats team | 4 | 6,5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 48,5 | 31 |
| 21 | дети Радислава | 3 | 8,5 | 6 | 10 | 6 | 3,5 | 0 | 6 | 5 | 48 | 30 |
| 22 | Ядра кедров | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2,5 | 1 | 8 | 6,5 | 47 | 29 |
| 23 | Визжащие Мандрагоры | 2,5 | 6 | 5,5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 5 | 45,5 | 28 |
| 24 | Холихедские Гарпии | 5,5 | 8,5 | 8 | 10 | 8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 27 |
| 25 | Beetroots | 2 | 3,5 | 6,5 | 7 | 8 | 3,5 | 0 | 7 | 2,5 | 40 | 26 |
| 26 | А вдруг у нас получится? | 1 | 5,5 | 5 | 8 | 6 | 2,5 | 1 | 4,5 | 4 | 37,5 | 25 |
| 27 | КітПес Шрьодінґера | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2,5 | 1 | 5,5 | 3 | 35 | 24 |
| 28 | Astro-Космо Еноты & Усагі Теккері Inc | 0,5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6,5 | 2,5 | 32,5 | 23 |
| 29 | Пьяные Вороны | 0,5 | 3,5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 23,5 | 22 |
| 30 | Литл Молли | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 1,5 | 23 | 21 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 81,5 | 50 | |
| 🥈 | 78 | 49 | |
| 🥉 | 76,5 | 48 | |
| 4 | 74,5 | 47 | |
| 5 | 70,5 | 46 | |
| 7 | 69 | 44 | |
| 8 | 67,5 | 43 | |
| 8 | 67,5 | 43 | |
| 11 | 60,5 | 40 | |
| 12 | 59,5 | 39 | |
| 13 | 56 | 38 | |
| 13 | 56 | 38 | |
| 15 | 54,5 | 36 | |
| 15 | 54,5 | 36 | |
| 17 | 53,5 | 34 | |
| 18 | 52 | 33 | |
| 19 | 51 | 32 | |
| 20 | 48,5 | 31 | |
| 21 | 48 | 30 | |
| 22 | 47 | 29 | |
| 23 | 45,5 | 28 | |
| 24 | 42,5 | 27 | |
| 25 | 40 | 26 | |
| 26 | 37,5 | 25 | |
| 27 | 35 | 24 | |
| 28 | 32,5 | 23 | |
| 29 | 23,5 | 22 | |
| 30 | 23 | 21 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Де проходила гра
Ресторан-пивоварня Шульц
пл. Победы 3
Про гру
❓ Во Всемирный день Гарри Поттера мы приглашаем Вас на самую волшебную игру этого сезона!
Приглашаем команды до 6 человек
✍ Вас ждет 9 раундов.
? Взнос 100 грн с человека.
⏰ Открытие регистрации 19:30
Начало игры 20:00
Длительность 2 - 2,5 часа